统计总结 | ||
---|---|---|
战队名称: | rus (3 成员) | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
活跃度: | 47% | |
平均会员分数: | 1,032 (战队成员平均排行: 6,756) | |
总杀人数: | 38 (爆头率: 40%) | |
总被杀数: | 165 (被爆头率: 30%) | |
KD值: | 0.23 (每分钟杀人数: 0.10) | |
连线时长: | 06:08:41 小时 | |
平均在线时间: | 02:02:53 小时 | |
最多连续杀人次数: | 2 杀人数 | |
局数: | 222 (赢: 96, 输: 90) | |
获胜比率: | 43% | |
存活局数: | 70 局数 (32%) | |
武器精准度: | 5,00% (每次杀人需开枪数: 101.32) |
# | 名称 | 排名 | 积分 | 活跃度 | 游戏时间 | 杀人数 | 战队杀人数 | 死亡数 | KD值 | 爆头 | 爆头率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4istenko(Rus) | 3,248 | 1,107 | 58% | 0天 02:15小时 | 20 | 53% | 60 | 0.33 | 5 | 25% |
2 | ВДНХ (rus) | 7,870 | 1,000 | 46% | 0天 00:05小时 | 2 | 5% | 3 | 0.67 | 1 | 50% |
3 | ГАД(RUS) | 9,149 | 990 | 36% | 0天 03:48小时 | 16 | 42% | 102 | 0.16 | 7 | 44% |
管理员选项: 修改战队资料